Зерновые пивоварни | MirBeer | Easy Brew | Bavaria | Grainfather | Braumeister | Brewie |
---|---|---|---|---|---|---|
Объём пивоварни |
37 л |
40 л; 50 л; 70 л |
30 л; 50 л; 70 л |
30 л; 70 л |
10 л; 20 л; 50 л |
27 л |
Выход готового сусла, до | 30 л |
30 л; 40 л; 60 л |
20 л; 40 л; 50 л |
27 л; 65 л |
10 л; 20 л; 50 л |
20 л |
Автоматика | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Русский язык в автоматике | — | НЕТ | ДА | НЕТ | НЕТ | ДА |
Управление с телефона | — | НЕТ | *ДА | ДА | *ДА | ДА |
Мощность ТЭН, кВт | — |
40 л - 2; 50 л - 2; 70 л - 3 |
1,5 и 2 |
30 л - 0,5 и 2; 70 л - 3,15 |
10 л - 1; 20 л - 2; 50 л - 3,2 |
1,8 |
Подача сусла насосом | — | Сверху | Снизу | Сверху | Снизу | Снизу |
Страна производитель | Россия | Китай | Россия | Новая Зеландия | Германия | Венгрия |
Популярность | Хит продаж | Хит продаж | Популярна | Хит продаж | Популярна | Популярна |
**Цена от/до, ₽ | 10'390 / 22'490 ₽ | 27'790 / 44'990 ₽ | 41'990 / 71'990 ₽ | 56'990 / 125'900 ₽ | 99'990 / 224'990 ₽ | 189'990 ₽ |
*В зависимости от комплектации, либо приобретается отдельно.
**Цена зависит от объёма и комплектации пивоварни.